Программа реабилитации до и после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов
№ п/п | Наименование услуг (процедур) | Количество процедур | ||
---|---|---|---|---|
14 дней | 21 день | |||
1. | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | |
2. | Прием врача травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 | |
3. | Прием врача-терапевта повторный | 2 | 3 | |
4. | Прием врача травматолога-ортопеда повторный | 2 | 3 | |
5. | Питьевое лечение | 14 | 21 | |
6. | Радоновые ванны 40 нКu/л | 6 | 9 | |
7. | Грязевые аппликации 3 области | 6 | 9 | |
8. | Физиотерапия (магнитотерапия и миостимуляция) | 6 | 10 | |
9. | Циклический массаж нижних конечностей | 6 | 10 | |
10. | Механотерапия | 12 | 18 | |
11. | ЛФК в зале | 6 | 10 | |
12. | Классический массаж 2 единицы | 6 | 10 | |
13. | Подводный душ-массаж | 6 | 10 | |
14. | ЛФК в бассейне | 6 | 10 | |
15. | Фитотерапия | 8 | 10 | |
16. | Биохимические исследования крови | 2 | 2 | |
17. | Клинический анализ крови | 2 | 2 | |
17. | Рентгенография | по показаниям |
Есть вопросы? Мы можем перезвонить вам!